Megvalósul a magyarországi vendéglátó üzletek egységes adatszolgáltatása és statisztikai adatainak kezelése. Az NTAK informatikai rendszere adatot fogad a vendéglátó üzletektől, ezeket tárolja, feldolgozza, és strukturált riportokat, kockázatelemzéseket készít, illetve a szektor adatszolgáltató szereplői, valamint a törvényben meghatározott hatóságai számára ezeket szolgáltatja.
Az adatvezérelt ágazatirányításhoz szükséges, hogy a vendéglátó üzletek forgalmáról minél részletesebb és pontosabb adatok kerüljenek az NTAK rendszerébe.
A rendelésösszesítőkben a technikai adatokon kívül a rendeléssel kapcsolatos általános adatokat és a fogyasztott tételeket szükséges megadni, továbbá a termékeket az alábbi kategóriákba besorolni:
Főkategória | Alkategória |
Étel | Reggeli |
Étel | Szendvics |
Étel | Előétel |
Étel | Leves |
Étel | Főétel |
Étel | Köret |
Étel | Savanyúság / Saláta |
Étel | Desszert |
Étel | Snack |
Étel | Egyéb |
Helyben készített alkoholmentes ital | Limonádé/szörp/frissen facsart ital |
Helyben készített alkoholmentes ital | Alkoholmentes koktél |
Helyben készített alkoholmentes ital | Tea/forrócsoki |
Helyben készített alkoholmentes ital | Kávé |
Nem helyben készített alkoholmentes ital | Víz |
Nem helyben készített alkoholmentes ital | Rostos üdítő |
Nem helyben készített alkoholmentes ital | Szénsavas üdítő |
Alkoholos ital | Koktél |
Alkoholos ital | Likőr |
Alkoholos ital | Párlat |
Alkoholos ital | Sör |
Alkoholos ital | Bor |
Alkoholos ital | Pezsgő |
Egyéb | Egyéb |
Egyéb | Szervizdíj |
Egyéb | Borravaló |
| |
| |
Fontos cél, hogy az adatszolgáltatás ne nehezítse, vagy lassítsa a vendégek kiszolgálását.
Forrás: https://info.ntak.hu/vendeglatas
Comentários